Видеообзор толщиномера Profiline TG-488 OLED:
Описание толщиномера Profiline TG-488 OLED:
Толщиномер Profiline TG-488 OLED по своим техническим характеристикам идентичен с моделью TG-488. Отличие заключается только дисплее формата OLED, который абсолютно за засвечивается на солнце. Особенно это оценят клиенты, которые снимают видео и фото своей работы.
Ключевые особенности толщиномера Profiline TG-488 OLED:
- компактные размеры;
- автоматическое определение подложки (Fe/Zn/NFe);
- автоматическая и ручная калибровка;
- яркий LED-дисплей;
- функция переворота дисплея;
- автоматическая статистика результатов замеров;
- режим работы в трех величинах: микроны - µm, милсы - mil, миллиметры - мм.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ProfiLine |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth-модуль для работы с приложением Android/IOS | Нет |
| Версия прошивки | 4.4 |
| Вес, г | 157 |
| Вид | Толщиномер |
| Возможность обновления прошивки | Нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диапазон измерения | 2000 мкм |
| Дисплей | LED |
| Для рекламы | Да |
| Единицы измерения | мм |
| Защита датчика от ложных срабатываний | Нет |
| Защита датчика от магнитного поля | Да |
| Калибровка | Автоматическая |
| Материал датчика | Технический рубин |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Модельный ряд | 2022 |
| Определение железной шпатлевки | Да |
| Определяет цинкованные (Zn) детали | Да |
| Особенности | Удержание результатов измерения |
| Питание | 2 х ААА |
| Погрешность измерений | 2% |
| Работает с магнитными (Fe) металлами | Да |
| Работает с немагнитными (NFe) металлами | Да |
| Рабочая температура | От -15 ℃ до 50 ℃ |
| Размеры (ДхШхВ), см | 10.3 х 6.2 х 2.7 |
| Режим измерения | Единичные |
| Сертификация | CE ROHS FCC |
| Скорость замеров, шт/мин | >120 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Тип | Электромагнитный |
| Функции | Индикация железной шпатлевки |
| Цвет | Синий |
| Шаг измерения | 1 мкм |
| Язык интерфейса | Английский |
Информация для заказа
- Цена: 4 195 ₴










