Прибор ударно-волновой терапии SW3200 стимулирует микроциркуляцию (кровообращение) и лимфоток, вызывает пассивное сокращение сосудов, стимулирует ангиогенез в целом. Вторичным влиянием является механическая компрессия и декомпрессия тканей, что улучшает общий тонус мышц, дополнительно влияет на триггерные точки.
Особенности:
7-дюймовый сенсорный экран с интерфейсом для удобного управления;
Предустановленные протоколы лечения;
2 независимых канала;
Проводные и беспроводные аппликаторы доступны.
Гарантия 18 месяцев на прибор и 6 мес. на комплектующие.
| Технические характеристики
| |
| Название параметра | Значение параметра |
| Тип ударной волны | Радиальный |
| Параметры питания | 100-240V~, 50Hz/60Hz |
| Номинальная мощность | 200VA |
| Аккумуляторная батарея (беспроводной аппликатор) | DC 16.8V, 1000mAh, Li-ion |
| Продолжительность заряда батареи (беспроводной аппликатор) | ≤ 3h |
| Продолжительность работы от батареи (беспроводной аппликатор) | Полностью заряженная батарея может обеспечить примерно 8000 ударов (120mJ/10Hz) |
| Классификация электробезопасности | Класс 1, с внутренним источником питания, рабочая часть – тип BF |
| Диапазон частот | 1 Hz–22 Hz, с шагом настройки 1Hz |
| Уровни энергии удара | 60–225mJ, с шагом настройки 10mJ (для ведущего аппликатора) 60–185mJ, с шагом настройки 10mJ (для беспроводного аппликатора) |
| Режим работы | Рекомендуемое периодическое использование: использование макс. 6000 ударов / перерыв15 мин |
| Точность | ± 20% |
| Размеры ведущего аппликатора | 259.2×113.7mm (Д×Ш), диаметр 56 mm |
| Размеры беспроводного аппликатора | 262.5×117mm (Д×Ш), диаметр 56 mm |
| Срок службы | Аппликатор: не менее 5000000 ударов Головка аппликатора: не менее 1000000 ударов |
| Размер головки аппликатора | диаметр рабочей поверхности 15 мм ±0.1 мм; диаметр рабочей поверхности 20 мм ±0.1 мм; диаметр рабочей поверхности 35 mm ±0.1mm |
| Масса основного блока | 2.1 кг (с батареей) |
| Размеры основного блока | 291mm*170mm*121.5mm (Д×Ш×В), ±2.0mm |
| Масса тележки CART200 | 14 kg |
| Размеры тележки CART200 | 555mm*450mm*930mm (Д×Ш×В), ±2.0mm |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Акумуляторна батарея (безпровідний аплікатор) | DC 16.8V, 1000mAh, Li-ion |
| Артикул постачальника | 1252 |
| Діапазон частот | 1 Hz–22 Hz, з кроком налаштування 1Hz |
| Класифікація електробезпеки | Клас 1, з внутрішнім джерелом живлення, робоча частина - тип BF |
| Маса візка CART200 | 14 kg |
| Маса основного блоку | 2.1 kg (з батареєю) |
| Назва параметру | Значення параметру |
| Номинальная мощность | 200VA Вт |
| Параметри живлення | 100-240V~, 50Hz/60Hz |
| Режим работы | Рекомендоване періодичне використання: використання макс. 6000 ударів / перерва15 хв |
| Розмір головки аплікатора | діаметр робочої поверхні 15 mm ±0.1mm; діаметр робочої поверхні 20 mm ±0.1mm; діаметр робочої поверхні 35 mm ±0.1mm |
| Розміри безпровідного аплікатора | 262.5×117mm (Д×Ш), діаметр 56 mm |
| Розміри візка CART200 | 555mm*450mm*930mm (Д×Ш×В), ±2.0mm |
| Розміри основного блоку | 291mm*170mm*121.5mm (Д×Ш×В), ±2.0mm |
| Розміри провідного аплікатора | 259.2×113.7mm (Д×Ш), діаметр 56 mm |
| Рівні енергії удару | 60–225mJ, з кроком налаштування 10mJ (для провідного аплікатора) 60–185mJ, з кроком налаштування 10mJ (для безпровідного аплікатора) |
| Статус у постачальника | Є в наявності |
| Срок службы | Аплікатор: не менше 5000000 ударів Головка аплікатора: не менше 1000000 ударів |
| Тип ударної хвилі | радіальний |
| Точность | ± 20% |
| Тривалість заряду батареї (безпровідний аплікатор) | ≤ 3h |
| Тривалість роботи від батареї (безпровідний аплікатор) | Повністю заряджена батарея може забезпечити приблизно 8000 ударів (120mJ/10Hz) |
- Цена: 380 950 ₴









